Czas do najbliższego meczu odlicza

DD D H H M M S S
-:-
Już wkrótce mecz w Twojej okolicy. Kibicuj z trybun 12 maja w Mielcu.
Kup bilet

MŁODZIEŻOWIEC

Pokaż sezon
Sezon: 2026/2027
Miejsce Klub Mecze Punkty Minuty % ważonego czasu U23
1 Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 8 100843.0 1680.72 52%
2 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 8 91018.0 1331.50 46.1%
3 Stal Mielec 8 76404.0 1273.40 38.8%
4 PGE Wybrzeże Gdańsk 8 70387.0 1173.12 36%
5 Corotop Gwardia Opole 8 65164.0 852.42 33.2%
6 WKS Śląsk Wrocław 8 50864.0 777.95 25.9%
7 Zepter KPR Legionowo 8 48536.0 808.93 24.8%
8 Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 8 40576.0 564.68 20.8%
9 Netland MKS Kalisz 8 22159.0 369.32 11.4%
10 Industria Kielce 8 13572.0 161.23 6.9%
11 KGHM Chrobry Głogów 8 11887.0 190.60 6.1%
12 ORLEN Wisła Płock 8 1991.0 33.18 1%

Zepter KPR Legionowo

Zawodnik Status Mecze Minuty Punkty
Mlodziezowiec 8 344.57 20674
Mlodziezowiec 8 141.9 8514
Mlodziezowiec 8 133.1 7986
Mlodziezowiec 6 115.68 6941
Mlodziezowiec 5 45.12 2707
Mlodziezowiec 5 19.75 1185
Mlodziezowiec 1 8.82 529

Jan Antolak

Jan Antolak

Klub: Zepter KPR Legionowo

Minuty: 45.12 | Punkty: 2707

Status: Mlodziezowiec

Rok urodzenia: 2003 | Pozycja: Lewy rozgrywający

Seria Mecz Wynik Czas PUNKTY
Seria 1 PGE Wybrzeże Gdańsk - Zepter KPR Legionowo 33:34 2.8 min 165.00
Seria 2 Zepter KPR Legionowo - Corotop Gwardia Opole 22:21 1.6 min 98.00
Seria 3 ORLEN Wisła Płock - Zepter KPR Legionowo 37:24 14.2 min 850.00
Seria 5 Industria Kielce - Zepter KPR Legionowo 34:22 20.3 min 1215.00
Seria 8 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Zepter KPR Legionowo 27:31 6.3 min 379.00